项目名称 | 机组容量 | 运行情况 | |
除 雾 器 | 云南宏泰新型材料有限公司电解A系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 |
云南宏泰新型材料有限公司电解B系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 | |
云南宏泰新型材料有限公司电解C系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂一期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂二期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂三期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂四期 | 2×600MW | 已投运 | |
神华神东电力公司店塔电厂改建 | 2×660MW | 已投运 | |
内蒙古锦联铝材有限公司300万吨铝镁合金项目 | 4×660MW | 已投运 | |
宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 2×660MW | 已投运 | |
国电电力大同发电有限责任公司#8机组配 | 1×600MW | 已投运 | |
陕西府谷电厂一期脱硫工程 | 2×600MW | 已投运 | |
华能营口电厂二期扩建工程 | 2×600MW | 已投运 | |
武乡西山发电有限责任公司机组脱硫工程 | 2×600MW | 已投运 | |
魏桥铝电沾化汇宏新材料烟气脱硫除尘 | 4×330MW | 已投运 | |
魏桥铝电惠民汇宏新材料烟气脱硫除尘 | 4×330MW | 已投运 | |
包头希望铝业自备电厂二期脱硫工程 | 2×350MW | 已投运 | |
重庆石柱发电厂新建工程机组脱硫工程 | 2×350MW | 已投运 | |
管 束 式 除 尘 除 雾 器 | 新疆东方希望有色金属有限公司#2机组 | 1850235m3/h | 已投运 |
湖州槐坎南方水泥有限公司脱硫脱硝项目 | 650000m3/h | 已投运 | |
登封中联登电水泥有限公司深度治理项目 | 850000m3/h | 已投运 | |
阿斯福特纺织(漳州)有限公司热电联产项目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投运 | |
陕西明德集中供热有限责任公司超低排放改造 | 6×300t/h | 已投运 | |
实友化工(扬州)有限公司超洁净改造项目 | 2×75t/h | 已投运 | |
义马煤业集团股份有限公司超低排放改造 | - | 已投运 | |
山西大土河热电二厂 | 3×150t/h | 已投运 | |
府谷县泰达煤化有限责任公司锅炉脱硫项目 | 2×130t/h | 已投运 | |
岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司超低排放改造 | - | 已投运 | |
安钢集团信阳钢铁有限责任公司高温超高压发电项目 | 1×172t/h 1×48MW | 已投运 | |
盐城市凌云海热电有限公司1#脱硫塔超低排放改造 | 1×75t/h | 已投运 | |
焦作隆丰皮草企业有限公司锅炉改造系统 | 1×65t/h 1×50t/h | 已投运 | |
府谷县泰达煤化有限责任公司自备电厂湿法脱硫项目 | 2×130t/h | 已投运 | |
晋城石灰-石膏法脱硫系统(金驹煤化) | 2×91MW | 已投运 | |
东风(襄阳)能源有限公司超低排放改造项目 | - | 已投运 | |
河北高碑店隆创热力2#3#5#炉脱硫除尘工程 | 238000m3/h | 已投运 | |
广灵县长青热力有限公司锅炉烟气脱硫工程 | 1×100t/h | 已投运 |
(部分业绩)